名词解释
本站图表和文章用到的名词。
技术指标与统计
| 名词 | 解释 |
|---|---|
| SMA(简单移动平均) | 过去 N 期收盘价的算术平均。 |
| EMA(指数移动平均) | 越近的价格权重越高的移动平均,比 SMA 反应快。 |
| 牛市支撑带 | 20 期 SMA 与 21 期 EMA 之间的区域,用来判断中期多头结构是否还在。 |
| 对数座标 | 纵轴等距代表等比例涨跌(例如 10→100 和 100→1,000 一样长),适合看长期、涨幅很大的资产。 |
| 对数回归 | 对价格取对数后拟合一条趋势线,用来估长期「合理价」。 |
| 分位数回归 | 估计数据第 q 百分位的趋势线;1% 线表示历史上只有约 1% 的时间在它下方。 |
| 标准差(σ) | 数据偏离平均的程度;±2σ 通道约涵盖常态下 95% 的观察值。 |
宏观
| 名词 | 解释 |
|---|---|
| 10 年期公债收益率 | 美国政府借 10 年期资金的利率,是全球资产定价的基准。 |
| 实质利率 | 名目利率扣掉通胀预期;这里用 10 年期抗通胀公债(TIPS)收益率。 |
| 收益率曲线倒挂 | 短天期收益率高于长天期(如 10Y−2Y < 0),历史上常领先经济放缓。 |
| 广义美元指数 | 美联储编制、依贸易量加权的美元汇率指数,涵盖的货币比 DXY 多。 |
| 联邦基金利率 | 美国银行间隔夜拆借利率,Fed 货币政策的主要工具。 |
| CPI/核心 CPI | 消费者物价指数;核心 CPI 排除波动大的食品与能源。 |
| M2 | 广义货币供给,包括现金、活存与定存等。 |
加密货币
| 名词 | 解释 |
|---|---|
| 减半 | 比特币每约 21 万个区块(约四年)把新币发行量减半一次。 |
| 稳定币(USDT、USDC) | 与美元 1:1 挂钩的加密货币,常用于出入金和放贷。 |
| 冷钱包 | 私钥脱机保存的钱包(如硬件钱包),降低被骇风险。 |